-
BROOKS GHOST 12 M GRANATOWY










Wysyłka w ciągu | 24h |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 0.15 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 190340687853 |
SZUKASZ INNEGO PRODUKTU? Daj nam znać :)
Zostaw telefon |
Zrównoważona, miękka amortyzacja Amortyzacja BioMoDNA i DNA LOFT współpracują ze sobą aby zapewnić odpowiedni stopień miękkości pod stopami bez utraty sprężystości i zwrotu energii i trwałości a sam but wydaje się być lżejszy niż kiedykolwiek |
![]() |
![]() |
Płynny bieg Niezależnie od tego jak układasz stopę, technologia Segmented Crash Pad - zintegrowany system absorbcji uderzenia - zadba o amortyzację każdego kroku na każdej trasie tak aby zapewnić płynne przetoczenie od pięty do palców. |
Miękkie, bezpieczne dopasowanie Cholewka buta wykonana jest w technologii nadruku 3D Fit Print z wykorzystaniem technicznej siateczki - jej specjalna struktura, która umiejętnie łączy elementy elastyczne z tymi odpowiadającymi za trzymanie, sprawia że praktycznie „znika ona na stopie". W wersji buta GORE-TEX, wodoodporna, oddychająca membrana pomoże Ci w pokonywaniu kałuż, błota i bieganiu w deszczowe dni. |
![]() |
OBUWIE MĘSKIE | OBUWIE DAMSKIE | |||||
EU | US | CM | EU | US | CM | |
35.5 | 3,5 | 22,5 | 35,5 | 5 | 22 | |
36 | 4 | 23 | 36 | 5,5 | 22,5 | |
36.5 | 4,5 | 23 | 36,5 | 6 | 23 | |
37.5 | 5 | 23,5 | 37,5 | 6,5 | 23,5 | |
38 | 5,5 | 24 | 38 | 7 | 24 | |
38.5 | 6 | 24,5 | 38,5 | 7,5 | 24,5 | |
39 | 6,5 | 25 | 39 | 8 | 25 | |
40 | 7 | 25 | 40 | 8,5 | 25,5 | |
40.5 | 7,5 | 25,5 | 40,5 | 9 | 26 | |
41 | 8 | 26 | 41 | 9,5 | 26,5 | |
42 | 8,5 | 26,5 | 42 | 10 | 27 | |
42,5 | 9 | 27 | 42,5 | 10,5 | 27,5 | |
43 | 9,5 | 27,5 | 43 | 11 | 28 | |
44 | 10 | 28 | 44 | 11,5 | 29 | |
45,5 | 10,5 | 28,5 | 44,5 | 12 | 29,5 | |
45 | 11 | 29 | 45 | 12,5 | 30 | |
45,5 | 11,5 | 29,5 | 45,5 | 13 | 30,5 | |
46 | 12 | 30 | ||||
46,5 | 12,5 | 30,5 | ||||
47,5 | 13 | 31 | ||||
48,5 | 14 | 32 | ||||
49,5 | 15 | 33 | ||||
50,5 | 16 | 34 |
- Producenci